Výkaz plnění rozpočtu 2024
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
fin-24-03.pdf | 239.5 Kb | |
fin-24-04.pdf | 246.8 Kb | |
fin-24-05.pdf | 250.2 Kb | |
fin-24-06.pdf | 251.7 Kb | |
fin-24-07.pdf | 254.1 Kb | |
fin-24-08.pdf | 256.6 Kb | |
fin-24-09.pdf | 259.3 Kb | |
fin-24-10.pdf | 259.6 Kb | |
fin-24-11.pdf | 260.2 Kb | |
fin-24-12.pdf | 263 Kb |
Platný od:
15.4.2024
Aktualizováno:
20.1.2025