CENY VODNÉHO PRO ROK 2023/2024
Zastupitelstvo obce schválilo ceny vodného pro rok 2023/2024 :
SCHVÁLENÉ CENY VODNÉHO PRO ROK 2023/2024 :
Zastupitelstvo obce schválilo ceny vodného pro rok 2023/2024 :
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
doubravka-v1-01-24-rad.pdf | 734.8 Kb | |
doubravka-v1-02-24-rad.pdf | 741.3 Kb | |
chrastany-v1-01-24-rad.pdf | 734.4 Kb | |
chrastany-v1-02-24-rad.pdf | 739.8 Kb | |
chrastany-v2-01-24-zs.pdf | 734.4 Kb | |
chrastany-v2-02-24-zs.pdf | 739.8 Kb | |
doubravka-v1-03-24-rad.pdf | 1143.3 Kb | |
chrastany-v1-03-24-rad.pdf | 1007 Kb | |
chrastany-v2-03-24-zs.pdf | 1142.3 Kb |
Zastupitelstvo obce schválilo ceny vodného pro rok 2022/2023 :
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
doubravka-v1-01-23-rad.pdf | 734.4 Kb | |
doubravka-v1-02-23-rad.pdf | 734.4 Kb | |
doubravka-v1-03-23-rad-souvz.pdf | 734.1 Kb | |
doubravka-v1-03-23-rad-uplny.pdf | 869.2 Kb | |
doubravka-v1-04-23-rad.pdf | 601.7 Kb | |
chrastany-v1-01-23-rad.pdf | 734.2 Kb | |
chrastany-v1-02-23-rad.pdf | 734.2 Kb | |
chrastany-v1-03-23-rad-uplny.pdf | 868.8 Kb | |
chrastany-v1-04-23-rad.pdf | 734.4 Kb | |
chrastany-v2-01-23-zs.pdf | 734.2 Kb | |
chrastany-v2-02-23-zs.pdf | 734.4 Kb | |
chrastany-v2-03-23-zs-souvz.pdf | 734.1 Kb | |
chrastany-v2-03-23-zs-uplny.pdf | 868.8 Kb | |
chrastany-v2-04-23-zs.pdf | 734.4 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
doubravka-v1-01-22-rad.pdf | 734.6 Kb | |
doubravka-v1-02-22-rad.pdf | 771.4 Kb | |
doubravka-v1-03-22-rad.pdf | 875.4 Kb | |
doubravka-v1-03-22-upravna.pdf | 740.5 Kb | |
chrastany-v1-01-22-rad.pdf | 734.3 Kb | |
chrastany-v1-02-22-rad.pdf | 769.5 Kb | |
chrastany-v1-03-22-rad.pdf | 875.4 Kb | |
chrastany-v1-04-22-rad.pdf | 734.1 Kb | |
chrastany-v2-01-22-zs.pdf | 734.4 Kb | |
chrastany-v2-02-22-zs.pdf | 770.1 Kb | |
chrastany-v2-03-22-zs.pdf | 875.6 Kb | |
chrastany-v2-04-22-zs.pdf | 734.3 Kb |
Zastupitelstvo obce schválilo ceny vodného pro rok 2021/2022 :
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
doubravka-v1-01-21-rad.pdf | 612.2 Kb | |
doubravka-v1-02-21-rad.pdf | 868.6 Kb | |
doubravka-v1-02-21-upravna.pdf | 734.2 Kb | |
doubravka-v1-03-21-rad.pdf | 734.6 Kb | |
chrastany-v1-01-21-rad.pdf | 611.9 Kb | |
chrastany-v1-02-21-rad.pdf | 611.9 Kb | |
chrastany-v1-03-21-rad.pdf | 868.7 Kb | |
chrastany-v1-04-21-rad.pdf | 734.4 Kb | |
chrastany-v2-01-21-zs.pdf | 612 Kb | |
chrastany-v2-02-21-zs.pdf | 611.9 Kb | |
chrastany-v2-03-21-zs.pdf | 868.7 Kb | |
chrastany-v2-04-21-zs.pdf | 734.4 Kb |
Zastupitelstvo obce schválilo ceny vodného pro rok 2020/2021 :
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
doubravka-v1-01-20-rad.pdf | 660.4 Kb | |
chrastany-v1-01-20-rad.pdf | 660.2 Kb | |
chrastany-v1-02-20-rad.pdf | 662.9 Kb | |
chrastany-v2-01-20-zs.pdf | 660.2 Kb | |
chrastany-v2-02-20-zs.pdf | 662.9 Kb |
V příloze uvádíme podrobnější informace k nově spuštěné úpravně vody v Dražíči - tedy vody, kterou odebíráme do řádu v Chrášťanech.
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
drazic-upravna-vody-20.pdf | 723.1 Kb |
Zastupitelstvo obce schválilo ceny vodného pro rok 2019/2020 :
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
doubravka-v-01-19.pdf | 639 Kb | |
doubravka-v-02-19.pdf | 639.1 Kb | |
doubravka-v-03-19.pdf | 772.1 Kb | |
chrastany-v1-01-19-rad.pdf | 638.7 Kb | |
chrastany-v1-02-19-rad.pdf | 638.7 Kb | |
chrastany-v1-03-19-rad.pdf | 639.1 Kb | |
chrastany-v1-04-19-rad.pdf | 772.1 Kb | |
chrastany-v1-05-19-rad.pdf | 638.7 Kb | |
chrastany-v2-01-19-zs.pdf | 638.7 Kb | |
chrastany-v2-02-19-zs.pdf | 638.9 Kb | |
chrastany-v2-03-19-zs.pdf | 639.1 Kb | |
chrastany-v2-04-19-zs.pdf | 772.1 Kb | |
chrastany-v2-05-19-zs.pdf | 638.9 Kb |
Zastupitelstvo obce schválilo ceny vodného pro rok 2018/2019 :
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
doubravka-v-03-18-u.pdf | 641.4 Kb | |
chrastany-v1-01-18.pdf | 638.7 Kb | |
chrastany-v1-03-18-u.pdf | 641.4 Kb | |
chrastany-v2-03-18-u.pdf | 641.5 Kb |
Zastupitelstvo obce schválilo ceny vodného pro rok 2018 :
V současné době jsou hlavní řady vodovodu již hotové a zkolaudované. Vodovod si obec provozuje sama na základě rozhodnutí krajského úřadu a schváleného provozního řádu. Odběr "nové" vody se daří, už běží druhé fakturační období, odebírají domácnosti, které již mají přípojky hotové, jsou zapojené bytovky 108,109,131 a také nové domky na ZTV.
Tyto přípojky nebyly součástí hlavního projektu, jsou samostatnou stavbou, které musely jednotlivě projít souhlasem stavebního úřadu. Obec nechala připravit a zaplatila projekt pro všechny odběratele najednou. Projektant, starosta obce, případně stavbyvedoucí vodovodu vedení přípojky téměř s každým odběratelem osobně projednali. Každý odběratel je majitelem své přípojky a zaplatí si tu část na svém pozemku včetně připojení k domovnímu rozvodu ( k tomu obec každému zaplatí tu část, která vede obecním nebo státním pozemkem - toto platí pouze pro přípojky zapsané v seznamu na základě zájmu odběratelů ). Přípojku na svém pozemku a napojení na domovní rozvody si připravuje každý sám, pouze bez vodoměrů, ty dodává obec a jsou k vyzvednutí na OÚ po předchozí dohodě se starostou.
POSTUP PRO OŽIVENÍ NOVÉ VODOVODNÍ PŘÍPOJKY :
( některé domy již mají hotové a "novou" vodu odebírají )
-Vyzvednout si vodoměr na OÚ
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
podminky-pripojeni-na-vodovod.pdf | 70.3 Kb | |
podminky-umisteni-vodomeru.pdf | 65.3 Kb | |
postup-realizace-vodovodni-a-kanalizacni-pripojky.pdf | 67.4 Kb |
Rada obce Chrášťany rozhodla o úpravě cen vodného v Chrášťanech a z vodovodu v Doubravce. Nové ceny platí pro aktuální zúčtovací období 11-12, v Chrášťanech pro odběratele vody z obecních zdrojů je cena 15 Kč/m3, rozpis cen pro vodovod Doubravka uvádíme v příloze.
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
ceník voda Dvka 11-12.pdf | Ceník vody Doubravka | 74 Kb |