Výkaz plnění rozpočtu 2018
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost |
| fin-18-01.pdf | 2722.4 Kb | |
| fin-18-02.pdf | 2726.7 Kb | |
| fin-18-03.pdf | 2729 Kb | |
| fin-18-04.pdf | 2731.9 Kb | |
| fin-18-05.pdf | 2734.2 Kb | |
| fin-18-06.pdf | 2734.2 Kb | |
| fin-18-07.pdf | 2734.8 Kb | |
| fin-18-08.pdf | 2737 Kb | |
| fin-18-09.pdf | 2737.7 Kb | |
| fin-18-11.pdf | 2744.1 Kb | |
| fin-18-12.pdf | 2745.7 Kb | |
| rozpoctove-opatreni-2018-10490783216.pdf | 247 Kb | |
Platný od:
14.2.2018
Aktualizováno:
25.1.2019









