Závěrečný účet obce Chrášťany za rok 2018
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost |
| fin-18-12269541892.pdf | 2745.7 Kb | |
| frb-za-2018.pdf | 99.2 Kb | |
| hodnotici-zprava-za-2018.pdf | 543.8 Kb | |
| hosp-cinnost-2018.pdf | 426.3 Kb | |
| inventarizacni-zprava-2018.pdf | 26.3 Kb | |
| poskytnute-dotace-2018.pdf | 179.3 Kb | |
| priloha-k-rozvaze-za-2018.pdf | 2510.9 Kb | |
| prisp-organizace-zs-2018.pdf | 879 Kb | |
| rozvaha-za-2018.pdf | 413.8 Kb | |
| souhrnna-sestava-zav-ucet-2018.pdf | 3229.9 Kb | |
| vysledovka-za-2018.pdf | 494.4 Kb | |
| zprava-o-prezkumu-za-2018.pdf | 823 Kb | |
Platný od:
8.4.2019
Aktualizováno:
25.4.2023









