Závěrečný účet obce za rok 2018 - schváleno zastupitelstvem
Závěrečný účet obce za rok 2019 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.5.2019.
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost |
| fin-18-12842532256.pdf | 2745.7 Kb | |
| frb-za-2018446332219.pdf | 99.2 Kb | |
| hodnotici-zprava-za-2018175208501.pdf | 543.8 Kb | |
| hosp-cinnost-2018444006153.pdf | 426.3 Kb | |
| inventarizacni-zprava-2018183944553.pdf | 26.3 Kb | |
| poskytnute-dotace-2018956400530.pdf | 179.3 Kb | |
| priloha-k-rozvaze-za-2018756134482.pdf | 2510.9 Kb | |
| prisp-organizace-zs-2018854136083.pdf | 879 Kb | |
| rozvaha-za-2018949829843.pdf | 413.8 Kb | |
| souhrnna-sestava-zav-ucet-2018945951227.pdf | 3229.9 Kb | |
| vysledovka-za-2018368644709.pdf | 494.4 Kb | |
| zprava-o-prezkumu-za-2018835899695.pdf | 823 Kb | |
Platný od:
4.6.2019
Aktualizováno:
25.4.2023









